Aluminium Round Tube Extrusion tuag hauv Tshuag
NyemCov npe ntawm Aluminium Round Tube Lojrau ua tiav Aluminium Round Tube Size daim ntawv teev npe.
Ib feem ntawm Aluminium Round Tube Loj daim ntawv teev npe - Cov Tuag uas twb muaj lawm | ||||||
5 OD x 1.15 Wall | 18 OD x 1.5 Wall | 25 OD x 8.7 hli | 33 OD x 6.975 Phab | 45 OD x 3 Wall | 60 OD x 7.5 Wall | 84 OD x 20.5 Nws |
5.5 OD x 1 Wall | 18 OD x 2 Wall | 25 OD x 9 tab | 33 OD x 8.75 Nws | 45 OD x 3.5 Wall | 60 OD x 11.5 Nws | 85 OD x 6 tab |
6 OD x 1.75 Phab | 18 OD x 3 Wall | 25.2 OD x 5.3 phab ntsa | 33.3 OD x 7.5 hli | 45 OD x 6 Wall | 60 OD x 15 Wall | 85 OD x 15 tab |
6.5 OD x 1.25 Wall | 18 OD x 4.875 Nws | 25.4 OD x 5 Wall | 34 OD x 4.75 tabl | 45 OD x 9 tab | 60.2 OD x 5.2 phab ntsa | 85 OD x 27.5 Nws |
7 OD x 1.5 Wall | 18 OD x 5.75 Nws | 25.5 OD x 7.1 Phab | 34.5 OD x 5.25 hli | 45 OD x 11.5 Wall | 61 OD x 11 Wall | 86 OD x 5 v |
7.2 OD x 1.85 AW | 18.5 OD x 3.45 Nws | 25.8 OD x 4.65 Nws | 34.9 OD x 2.9 hli | 45 OD x 16.5 Wall | 61.2 OD x 6.7 phab ntsa | 87 OD x 10.5 Nws |
7.5 OD x 2.25 Wall | 18.5 OD x 4.35 Nws | 26 OD x 3.5 Wall | 35 OD x 2 Wall | 45.5 OD x 4 Wall | 62 OD x 7 tab | 87.6 OD x 31.8 hli |
8 OD x 2.5 hli | 18.9 OD x 4 Wall | 26 OD x 8 tab | 35 OD x 6 Wall | 46 OD x 5.4 Phab | 62.25 OD x 3.625 Phab | 89 OD x 15.5 Nws |
8.5 OD x 1.75 hli | 19 OD x 1.5 Wall | 26.2 OD x 4.6 Phab | 35 OD x 8 tab | 46 OD x 11 Wall | 63 OD x 7.5 tabl | 90 OD x 4 tab |
9 OD x 1.5 phab ntsa | 19 OD x 3.25 Nws | 26.3 OD x 6.8 hli | 35 OD x 11 Wall | 46 OD x 15.5 tabl | 63 OD x 15.1 Nws | 90 OD x 10 Wall |
9.5 OD x 1.25 Phab | 19.2 OD x 3.1 Phab | 26.5 OD x 5 Wall | 36 OD x 4.5 Wall | 47 OD x 16.5 tabl | 64 OD x 7 tab | 91 OD x 15.5 Nws |
10 OD x 1.5 Wall | 19.5 OD x 4.6 Nws | 27 OD x 2 Wall | 36 OD x 8.5 tab | 48 OD x 3 Wall | 64.2 OD x 5.35 Nws | 92.5 OD x 7 tab |
10 OD x 4 Wall | 20 OD x 3.25 Wall | 27 OD x 8.5 tabl | 36.3 OD x 5.65 Phab | 48 OD x 9 po | 65 OD x 5.5 Wall | 95 OD x 24 tabl |
10.5 OD x 3.35 Nws | 20 OD x 5 Wall | 27.2 OD x 9.35 Nws | 36.5 OD x 4.75 Nws | 48 OD x 14.5 tabl | 65 OD x 10 Wall | 96 OD x 17 tabl |
11 OD x 2.5 hli | 20 OD x 6.425 Phab | 28 OD x 3 Wall | 36.5 OD x 9.5 hli | 48.2 OD x 5.2 hli | 65 OD x 14.5 hli | 97 OD x 15.5 Nws |
12 OD x 1.5 Wall | 20 OD x 7.9 hli | 28 OD x 6 tab | 37 OD x 8.5 tabl | 49 OD x 7.5 tabl | 66 OD x 4.5 Phab | 100 OD x 7 Wall |
12 OD x 3.5 Wall | 20.5 OD x 7.25 hli | 28 OD x 10.65 Nws | 38 OD x 6.75 Nws | 50 OD x 2 Wall | 67 OD x 12.5 Nws | 102 OD x 21 Wall |
12.5 OD x 2.75 Nws | 20.8 OD x 4.3 hli | 28.43 OD x 3.965 Nws | 38 OD x 11.25 Nws | 50 OD x 4 Wall | 68 OD x 24 tab | 105 OD x 25 Wall |
12.7 OD x 4.5 Nws | 21 OD x 4 Wall | 28.6 OD x 4.075 Nws | 38 OD x 15.5 Nws | 50 OD x 6 Wall | 69.3 OD x 13.65 Nws | 108 OD x 20 Wall |
13 OD x 2 Wall | 21 OD x 6.15 Nws | 28.88 OD x 1.485 Nws | 39 OD x 3.5 Wall | 50 OD x 12 Wall | 70 OD x 5 tab | 110 OD x 18.25 Nws |
13 OD x 3.75 Nws | 21.5 OD x 3.4 hli | 29 OD x 8 tab | 39.5 OD x 10.5 Nws | 50.5 OD x 2.25 Wall | 70 OD x 16 Wall | 115 OD x 30 Phab |
13.5 OD x 4.75 Nws | 22 OD x 5.25 Luas | 29.65 OD x 10.475 TZS | 40 OD x 7.5 Wall | 53 OD x 6 tab | 71.5 OD x 9 tabl | 121 OD x 23.25 Nws |
13.8 OD x 4.05 Nws | 22 OD x 5.5 Wall | 29.8 OD x 8.15 Nws | 40 OD x 8 tab | 53 OD x 6.25 Nws | 72 OD x 4 tab | 124 OD x 14.5 Nws |
14 OD x 1 Wall | 22 OD x 6.1 Phab | 30 OD x 1 Wall | 40 OD x 9 phab | 53 OD x 6.5 tabl | 72 OD x 6 tab | 125 OD x 10 Wall |
14 OD x 2 Wall | 22 OD x 7 tab | 30 OD x 2.5 Wall | 40 OD x 10.5 Wall | 53 OD x 10.5 tab | 72 OD x 8 tab | 125 OD x 21.5 Nws |
14 OD x 2.5 hli | 22.1 OD x 6.05 Nws | 30 OD x 4.05 Wall | 40 OD x 15.85 Nws | 53.5 OD x 7 tab | 72 OD x 17.5 Nws | 125.6 OD x 20.45 Nws |
14 OD x 2.8 hli | 22.2 OD x 5 Wall | 30 OD x 5 Wall | 40.2 OD x 4.2 phab ntsa | 53.5 OD x 7.25 hli | 73 OD x 14 tab | 125.6 OD x 20.45 Nws |
14 OD x 3.5 Wall | 22.5 OD x 5.15 Nws | 30 OD x 6 Wall | 40.5 OD x 3.5 Wall | 54 OD x 6 tab | 74 OD x 7 tab | 130 OD x 6 Wall |
14.5 OD x 3.65 Nws | 22.8 OD x 3.1 hli | 30 OD x 7 Wall | 40.5 OD x 6.65 Phab | 54 OD x 10.5 tab | 75 OD x 2 tab | 130 OD x 33.5 Phab |
15 OD x 0.8 hli | 23 OD x 3.5 tab | 30 OD x 8.9 tabl | 40.5 OD x 6.85 Phab | 55 OD x 1.5 Wall | 75 OD x 6 tab | 136 OD x 24 tab |
15 OD x 1 Wall | 23 OD x 4.5 tabl | 30 OD x 9 phab | 40.5 OD x 10 Wall | 55 OD x 2 Wall | 75 OD x 10 Wall | 140 OD x 20 Wall |
15 OD x 3.5 Wall | 23 OD x 8.15 Nws | 30 OD x 10.65 Nws | 41 OD x 2 Wall | 55 OD x 4 Wall | 75 OD x 16.5 hli | 146 OD x 37 tabl |
15 OD x 5.5 Wall | 23.2 OD x 5.1 Luas | 30.3 OD x 4.9 Phab | 41 OD x 6.5 Wall | 55 OD x 6.75 tabl | 75.7 OD x 9.6 tabl | 150 OD x 35 Phab |
15 OD x 5.5 Wall | 23.5 OD x 9.75 Nws | 30.3 OD x 8.35 Nws | 41 OD x 7.5 tabl | 55 OD x 10 Wall | 76 OD x 2.75 Nws | 152 OD x 10 Wall |
15.5 OD x 3 Wall | 24 OD x 3 Wall | 31 OD x 3.5 Wall | 41 OD x 14 tab | 55 OD x 16.4 tabl | 76 OD x 5 tab | 155 OD x 25 Wall |
15.5 OD x 4.75 Nws | 24 OD x 4 Wall | 31 OD x 4 Wall | 41.5 OD x 4.94 Phab | 55 OD x 17.5 Luas | 76 OD x 8 tab | 155 OD x 41.5 Nws |
16 OD x 1 Wall | 24 OD x 4 Wall | 31 OD x 5 Wall | 41.7 OD x 3.35 Nws | 55.2 OD x 5.2 phab ntsa | 76 OD x 10 tab | 160 OD x 10 Wall |
16 OD x 5.1 Phab | 24.5 OD x 6.5 Nws | 32 OD x 3.85 Nws | 42 OD x 14 tab | 56 OD x 19 tabl | 78.5 OD x 15.35 Nws | 187 OD x 23.5 Nws |
16 OD x 5.5 Wall | 24.5 OD x 8.65 Nws | 32 OD x 4.3 Phab | 42 OD x 15.9 hli | 56 OD x 20.5 tab | 79.8 OD x 3.9 hli | 191 OD x 8.5 Nws |
16.5 OD x 4 Wall | 25 OD x 3.9 hli | 32 OD x 8 tab | 42.9 OD x 10.5 Nws | 57 OD x 9 v | 80 OD x 8 tab | 206 OD x 35.25 Nws |
16.5 OD x 4.35 Nws | 25 OD x 4 Wall | 32 OD x 9 tab | 43 OD x 4.75 tabl | 58 OD x 5 tab | 80 OD x 9.5 tabl | 215 OD x 31.5 Nws |
17 OD x 2.5 hli | 25 OD x 6 Wall | 32.5 OD x 3.5 phab ntsa | 44 OD x 4 Wall | 58 OD x 16 tabl | 80 OD x 20 Wall | 280 OD x 17.5 Nws |
17.5 OD x 3.5 Nws | 25 OD x 7.5 Wall | 33 OD x 3 Wall | 45 OD x 1.5 Wall | 60 OD x 2 Wall | 82.3 OD x 12.9 hli | 300 OD x 6.35 Phab |
Khoom Paub meej
Khoom npe | Aluminium Round Tube / Tube / Tubing / Yeeb Nkab / Cov kav dej |
Hom khoom | Aluminium |
Alloy Qib | 1000 Series: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, thiab lwm yam |
2000 Series: 2011, 2014, 2017, 2024, thiab lwm yam | |
3000 Series: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, thiab lwm yam | |
5000 Series: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, thiab lwm yam | |
6000 Series: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, thiab lwm yam | |
7000 Series: 7003, 7005, 7050, 7075, thiab lwm yam | |
Kub | T3-T8 |
Txuj | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T thiab lwm yam |
Loj | Sab nraud txoj kab uas hla: 3-300 hli, Phab ntsa Thickness: 0.3-50 hli |
Cov duab | Round/Square/Rectangular/Custome Shape |
Nto | Mill Finish, Anodized, Electrophoresis, Hmoov Txheej, Ntoo Grain, Sand Blasting lossis Kev Cai |
Xim | Bright Silver, Dub, Champagne, Kub, Rose Kub, Bronze, Xiav, Grey lossis Kev Cai |
Daim ntawv thov | 1. Lub teeb, Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag. |
2. Architectural Trim, Qab nthab, Txee thiab lwm yam. | |
3. Lub thawv rau khaub ncaws, of elevator, Nameplate, Diam duab ncej thiab lwm yam. | |
4. Tsheb Kho Kom Zoo Nkauj | |
5. Cov khoom siv rooj tog | |
6. Cov Khoom Siv Hauv Tsev: Lub tub yees, Micro-Wave Cub, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob. | |
7. Aerospace thiab Aviation. | |
8, Ntaus kis las, Racks thiab lwm yam. |
Fabrication Service
Ua tiav
Jiangyin City METALS Products Co., Ltd tuaj yeem muab ntau yam qauv thiabkev cai / tshwj xeeb cov duab.