Aluminium Rectangle Tube Extrusion tuag hauv Tshuag
NyemCov npe ntawm Aluminium Rectangle Tube Lojrau ua tiav Aluminium Rectangle Tube Size daim ntawv teev npe.
Aluminium Rectangle Tube Size daim ntawv teev npe - Cov Tuag uas twb muaj lawm | |||||
15 x 10 x 0.7 tab | 40 x 30 x 1.5 tab | 60 x 50 x 1.5 tab | 80 x 50 x 0.8 tab | 100 x 60 x 1.4 tab | 150 x 100 x 2 wall |
15 x 15 x 1 wall | 40 x 30 x 3 wall | 60 x 60 x 0.75 hli | 80 x 50 x 1.4 tab | 100 x 60 x 2 wall | 150 x 100 x 3 wall |
20 x 10 x 0.8 tab | 40 x 40 x 0.8 tab | 60 x 60 x 1.2 tab | 80 x 50 x 2.5 tab | 100 x 70 x 3 wall | 150 x 120 x 2 wall |
20 x 10 x 1.2 tab | 40 x 40 x 1 wall | 60 x 60 x 1.4 tab | 80 x 60 x 0,9 po | 100 x 80 x 1.5 tab | 150 x 150 x 2 wall |
20 x 15 x 1 wall | 40 x 40 x 1.4 tab | 60 x 60 x 2.5 tab | 80 x 60 x 1.1 tab | 100 x 100 x 1.2 phab ntsa | 150 x 150 x 2.7 tab |
20 x 20 x 1 wall | 40 x 40 x 2 wall | 61 x 23 x 3 po | 80 x 60 x 2 po | 100 x 100 x 1.5 tab | 150 x 150 x 5 wall |
20 x 20 x 1.4 tab | 45 x 35 x 1 tab | 65 x 25 x 1.8 tab | 80 x 80 x 1.4 tab | 100 x 100 x 2 wall | 160 x 40 x 1.5 tab |
25 x 10 x 0.8 tab | 50 x 10 x 1 wall | 69 x 69 x 1.85 hli | 80 x 80 x 1.6 po | 100 x 100 x 2.5 tab | 160 x 50 x 1.5 hli |
25 x 15 x 0.8 tab | 50 x 10 x 1.8 tab | 70 x 20 x 1.4 po | 80 x 80 x 2 po | 100 x 100 x 5 wall | 160 x 80 x 1.8 phab |
25 x 15 x 1.2 tab | 50 x 15 x 1.5 tab | 70 x 25 x 1.2 tab | 84x72x 1 | 110 x 110 x 2 wall | 160 x 100 x 2 wall |
25 x 18 x 1.1 tab | 50 x 20 x 1 wall | 70 x 30 x 1.2 tab | 85x85x 2 | 120 x 20 x 1 wall | 160 x 120 x 3 phab |
25 x 20 x 1 wall | 50 x 20 x 1.4 tab | 70 x 30 x 3 po | 90 x 20 x 2 po | 120 x 25 x 1.1 phab | 180 x 30 x 1.5 tab |
25 x 25 x 0.8 tab | 50 x 20 x 1.8 tab | 70 x 40 x 1.3 tab | 90 x 25 x 2 po | 120 x 25 x 1.4 tab | 180 x 50 x 1.8 tab |
25 x 25 x 1.2 tab | 50 x 25 x 0.8 tab | 70 x 40 x 2 po | 90 x 30 x 1.2 tab | 120 x 30 x 1 wall | 180 x 60 x 1.8 tab |
25 x 25 x 2 wall | 50 x 25 x 1.2 tab | 70 x 50 x 1.5 tab | 90 x 40 x 2 po | 120 x 30 x 1.4 tab | 180 x 80 x 1.8 tab |
30 x 10 x 0.85 po | 50 x 25 x 2 wall | 70 x 50 x 3 po | 90 x 50 x 2 po | 120 x 40 x 1.2 tab | 180 x 90 x 1.8 tab |
30 x 15 x 0,9 po | 50 x 30 x 0.7 tab | 70 x 70 x 2,8 tab | 90 x 70 x 1,2 po | 120 x 40 x 1.8 tab | 180 x 100 x 2 wall |
30 x 15 x 1.2 tab | 50 x 30 x 1 wall | 74x71x 3 | 90 x 90 x 1,8 po | 120 x 44 x 1.8 tab | 180 x 120 x 2 wall |
30 x 15 x 2 wall | 50 x 30 x 1.5 tab | 75 x 20 x 1.05 tab | 93 x 93 x 1.85 hli | 120 x 50 x 1.4 tab | 180 x 150 x 2.5 hli |
30 x 20 x 0.8 tab | 50 x 30 x 1.9 tab | 75 x 25 x 1.5 tab | 96 x 23 x 0.8 po | 120 x 60 x 1 wall | 195 x 95 x 2 tab |
30 x 20 x 1.2 tab | 50 x 30 x 2.5 tab | 75 x 50 x 1.2 tab | 100 x 20 x 1 wall | 120 x 60 x 1.2 phab ntsa | 200 x 30 x 1.8 tab |
30 x 20 x 1.5 tab | 50 x 40 x 0,8 po | 75 x 50 x 1,8 po | 100 x 20 x 1.5 tab | 120 x 60 x 1.9 hli | 200 x 30 x 2.5 tab |
30 x 20 x 2 wall | 50 x 40 x 1.2 tab | 76 x 25 x 1.2 tab | 100 x 20 x 2 wall | 120 x 60 x 3 wall | 200 x 40 x 2 wall |
30 x 25 x 1.4 tab | 50 x 40 x 2 wall | 76 x 25 x 1,5 po | 100 x 25 x 1 wall | 120 x 70 x 2.5 hli | 200 x 50 x 2 wall |
30 x 30 x 0.8 tab | 50 x 50 x 0.8 hli | 76 x 44 x 0.75 hli | 100 x 25 x 1.5 tab | 120 x 80 x 3 wall | 200 x 50 x 3 wall |
30 x 30 x 1.2 tab | 50 x 50 x 1 wall | 76x44x 1 | 100 x 25 x 2 wall | 120 x 100 x 3 wall | 200 x 60 x 2 wall |
30 x 30 x 1.8 tab | 50 x 50 x 1.4 tab | 76x44x 2 | 100 x 30 x 1 wall | 120 x 120 x 3 phab | 200 x 80 x 2 wall |
30 x 30 x 3 wall | 50 x 50 x 1.8 tab | 76x76x 1 | 100 x 30 x 1.4 tab | 140 x 40 x 1.5 tab | 200 x 80 x 3 wall |
35 x 10 x 1 tab | 50 x 50 x 2 wall | 76x76x2 ua | 100 x 30 x 1.8 tab | 140 x 50 x 1.5 tab | 200 x 100 x 2.5 hli |
35 x 35 x 1 tab | 50 x 50 x 3 wall | 80 x 20 x 1.5 tab | 100 x 30 x 2.5 tab | 140 x 60 x 1.5 tab | 200 x 100 x 4 wall |
35 x 35 x 2 wall | 55 x 55 x 2.5 tab | 80 x 25 x 0.8 tab | 100 x 40 x 0.8 tab | 140 x 70 x 1.5 tab | 200 x 120 x 2.5 phab ntsa |
38 x 25 x 0,8 po | 60 x 20 x 0.85 po | 80 x 25 x 1.2 tab | 100 x 40 x 1.2 tab | 140 x 72 x 1.6 tab | 200 x 150 x 2.5 phab ntsa |
38 x 25 x 1.5 tab | 60 x 20 x 1 wall | 80 x 25 x 2 po | 100 x 40 x 1.8 tab | 140 x 80 x 3 wall | 200 x 200 x 2.3 phab ntsa |
38 x 38 x 1 po | 60 x 20 x 1.2 tab | 80 x 30 x 1 tab | 100 x 40 x 2 wall | 140 x 100 x 3 wall | 200 x 200 x 3 wall |
40 x 10 x 1 wall | 60 x 20 x 1.5 tab | 80 x 30 x 1.3 tab | 100 x 44 x 1.2 tab | 140 x 140 x 3 wall | 250 x 30 x 3 wall |
40 x 10 x 1.8 tab | 60 x 25 x 1 tab | 80 x 30 x 2 po | 100 x 44 x 1.5 tab | 150 x 30 x 1.5 tab | 250 x 50 x 3 wall |
40 x 15 x 1.5 tab | 60 x 25 x 1.8 tab | 80 x 35 x 1.5 tab | 100 x 45 x 1 wall | 150 x 40 x 1.5 tab | 250 x 100 x 3 wall |
40 x 20 x 1 wall | 60 x 30 x 1 tab | 80 x 40 x 0,8 po | 100 x 50 x 0.85 hli | 150 x 50 x 1.5 tab | 250 x 150 x 3.5 hli |
40 x 20 x 1.5 tab | 60 x 30 x 1.5 tab | 80 x 40 x 1 po | 100 x 50 x 0.95 hli | 150 x 50 x 2 wall | 250 x 250 x 4 wall |
40 x 20 x 3 wall | 60 x 30 x 2.5 tab | 80 x 40 x 1.4 tab | 100 x 50 x 1.1 tab | 150 x 50 x 3 wall | 300 x 50 x 3 wall |
40 x 25 x 1 tab | 60 x 40 x 0,9 po | 80 x 40 x 1.8 tab | 100 x 50 x 1.4 tab | 150 x 60 x 2.5 tab | 300 x 100 x 3.6 phab ntsa |
40 x 25 x 1.4 tab | 60 x 40 x 1.4 tab | 80 x 40 x 3 po | 100 x 50 x 1.8 tab | 150 x 75 x 1.82 tab | 300 x 200 x 4 wall |
40 x 30 x 0,9 po | 60 x 40 x 3 po | 80 x 44 x 1 po | 100 x 50 x 2.3 tab | 150 x 80 x 1.5 tab | 400 x 100 x 4.5 phab |
40 x 30 x 1.1 tab | 60 x 45 x 1.8 tab | 80 x 44 x 1.4 po | 100 x 50 x 5 wall | 150 x 80 x 2 wall | 500 x 100 x 6 wall |
Khoom Paub meej
Khoom npe | Aluminium Rectangle / Square Tube / Tubes / Tubing / Yeeb / Yeeb / Yeeb |
Hom khoom | Aluminium |
Alloy Qib | 1000 Series: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, thiab lwm yam |
2000 Series: 2011, 2014, 2017, 2024, thiab lwm yam | |
3000 Series: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, thiab lwm yam | |
5000 Series: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, thiab lwm yam | |
6000 Series: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, thiab lwm yam | |
7000 Series: 7003, 7005, 7050, 7075, thiab lwm yam | |
Kub | T3-T8 |
Txuj | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T thiab lwm yam |
Loj | Qhov siab tshaj plaws: 500 mm, Phab ntsa Thickness: 0.3-50 mm |
Cov duab | Round / Square / Rectangular / Custom Shape |
Nto | Mill Finish, Anodized, Electrophoresis, Hmoov Txheej, Ntoo Grain, Sand Blasting lossis Kev Cai |
Xim | Bright Silver, Dub, Champagne, Kub, Rose Kub, Bronze, Xiav, Grey lossis Kev Cai |
Daim ntawv thov | 1. Lub teeb, Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag. |
2. Architectural Trim, Qab nthab, Txee thiab lwm yam. | |
3. Lub thawv rau khaub ncaws, of elevator, Nameplate, Diam duab ncej thiab lwm yam. | |
4. Tsheb Kho Kom Zoo Nkauj | |
5. Cov khoom siv rooj tog | |
6. Cov Khoom Siv Hauv Tsev: Lub tub yees, Micro-Wave Cub, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob. | |
7. Aerospace thiab Aviation. | |
8, Ntaus kis las, Racks thiab lwm yam. |
Fabrication Service
Ua tiav
Jiangyin City METALS Products Co., Ltd tuaj yeem muab ntau yam qauv thiabkev cai / tshwj xeeb cov duab.