Aluminium Round Bar Extrusion tuag hauv Tshuag
Peb teev aluminium round bar qhov ntau thiab tsawg peb twb tau tsim.Koj tuaj yeem xaiv los ntawm cov lus hauv qab no raws li koj xav tau.Yog tias koj xav tau kev cai loj, peb tuaj yeem pab koj thiab.
Aluminium Round Bar Diameter daim ntawv teev npe - Twb muaj tuag | ||||
Kem 1 | Kem 2 | Kem 3 | Kem 4 | Kem 5 |
Ø 4 | Ø 12 | Ø 23 | Ø 41 | Ø 67.5 |
Ø 4.2 | Ø 12.2 | Ø 23.3 | Ø 41.5 | Ø 68 |
Ø 4.5 | Ø 12.3 | Ø 23.5 | Ø 42 | Ø 68.5 |
Ø 4.7 | Ø 12.5 | Ø 23.6 | Ø 42.5 | Ø 69.5 |
Ø 5 | Ø 12.6 | Ø 24 | Ø 43 | Ø 70 |
Ø 5.1 | Ø 12.7 | Ø 24.4 | Ø 43.5 | Ø 71.5 |
Ø 5.2 | Ø 12.9 | Ø 24.5 | Ø 44 | Ø 72 |
Ø 5.25 | Ø 13 | Ø 24.7 Nws | Ø 44.5 | Ø 73 |
Ø 5.38 | Ø 13.2 | Ø 25 | Ø 45 | Ø 74.5 |
Ø 5.5 | Ø 13.3 | Ø 25.2 | Ø 45.6 | Ø 75 |
Ø 5.7 | Ø 13.5 | Ø 25.3 | Ø 46 | Ø 76 |
Ø 5.8 | Ø 13.6 | Ø 25.4 | Ø 46.5 | Ø 78 |
Ø 6 | Ø 13.9 | Ø 25.5 | Ø 47 | Ø 79.5 |
Ø 6.2 | Ø 14 | Ø 26 | Ø 47.5 | Ø 80 |
Ø 6.35 Nws | Ø 14.2 | Ø 26.2 | Ø 48 | Ø 81 |
Ø 6.5 | Ø 14.3 | Ø 26.3 | Ø 48.5 | Ø 82 |
Ø 6.7 | Ø 14.5 | Ø 26.5 | Ø 48.8 | Ø 83 |
Ø 7 | Ø 14.6 | Ø 27 | Ø 49 | Ø 85 |
Ø 7.2 | Ø 15 | Ø 27.5 | Ø 49.5 | Ø 87 |
Ø 7.5 | Ø 15.1 | Ø 27.6 | Ø 50 | Ø 89 |
Ø 7.6 | Ø 15.2 | Ø 28 | Ø 51 | Ø 90 |
Ø 7.85 Nws | Ø 15.3 | Ø 28.5 | Ø 51.5 | Ø 91 |
Ø 7.9 | Ø 15.5 | Ø 29 | Ø 52 | Ø 93 |
Ø 8 | Ø 15.6 | Ø 29.5 Nws | Ø 52.5 | Ø 95 |
Ø 8.1 | Ø 15.8 | Ø 29.65 Nws | Ø 53 | Ø 96 |
Ø 8.2 | Ø 15.9 | Ø 30 | Ø 54 | Ø 98 |
Ø 8.3 | Ø 16 | Ø 30.3 | Ø 54.5 | Ø 100 |
Ø 8.5 | Ø 16.3 | Ø 30.5 | Ø 55 | Ø 105 |
Ø 8.6 | Ø 16.4 | Ø 31 | Ø 55.5 | Ø 110 |
Ø 8.67 | Ø 16.5 | Ø 31.5 | Ø 56 | Ø 115 |
Ø 8.9 | Ø 16.6 | Ø 32 | Ø 56.5 | Ø 120 |
Ø 9 | Ø 16.8 | Ø 32.3 | Ø 57 | Ø 120.5 |
Ø 9.1 | Ø 17 | Ø 32.9 | Ø 57.5 | Ø 121 |
Ø 9.3 | Ø 17.2 | Ø 33 | Ø 58 | Ø 125 |
Ø 9.5 | Ø 17.5 | Ø 33.5 | Ø 58.5 | Ø 126 |
ua 9.75 | Ø 18 | Ø 34 | Ø 59.4 | Ø 127 |
Ø 9.9 | Ø 18.2 | Ø 35 | Ø 59.46 | Ø 130 |
Ø 10 | Ø 18.5 | Ø 35.1 | Ø 59.5 | Ø 135 |
Ø 10.1 | Ø 19 | Ø 35.3 | Ø 59.7 | Ø 140 |
Ø 10.2 | Ø 19.2 | Ø 35.5 | Ø 60 | Ø 145 |
Ø 10.5 | Ø 19.5 | Ø 36 | Ø 60.4 | Ø 150 |
Ø 10.6 | Ø 20 | Ø 36.2 | Ø 60.8 | Ø 155 |
Ø 10.7 | Ø 20.5 | Ø 36.5 | Ø 61 | Ø 160 |
Ø 11 | Ø 20.3 | Ø 37 | Ø 62 | Ø 165 |
Ø 11.1 | Ø 21 | Ø 37.5 | Ø 63 | Ø 170 |
Ø 11.2 | Ø 21.3 | Ø 38 | Ø 63.5 | Ø 175 |
Ø 11.3 | Ø 21.5 | Ø 38.5 | Ø 64 | Ø 180 |
Ø 11.5 | Ø 22 | Ø 39 | Ø 64.5 | Ø 185 |
Ø 11.6 | Ø 22.2 | Ø 39.5 | Ø 65 | Ø 190 |
Ø 11.7 | Ø 22.5 | Ø 40 | Ø 66 | Ø 195 |
Ø 11.8 | Ø 22.8 | Ø 40.5 | Ø 66.5 | Ø 200 |
Khoom Paub meej
Khoom npe | Aluminium Round Profile / Bar / Qws |
Hom khoom | Aluminium |
Alloy Qib | 1000 Series: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, thiab lwm yam |
2000 Series: 2011, 2014, 2017, 2024, thiab lwm yam | |
3000 Series: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, thiab lwm yam | |
5000 Series: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, thiab lwm yam | |
6000 Series: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, thiab lwm yam | |
7000 Series: 7003, 7005, 7050, 7075, thiab lwm yam | |
Kub | T3-T8 |
Txuj | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T thiab lwm yam |
Loj | Txoj kab uas hla ntawm 2 hli mus rau 200 hli los yog Custom Size |
Cov duab | Round / Square / Rectangular / Custom Shape |
Nto | Mill Finish, Anodized, Electrophoresis, Hmoov Txheej, Ntoo Grain, Sand Blasting lossis Kev Cai |
Xim | Bright Silver, Dub, Champagne, Kub, Rose Kub, Bronze, Xiav, Grey lossis Kev Cai |
Daim ntawv thov | 1. Lub teeb, Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag. |
2. Architectural Trim, Qab nthab, Txee thiab lwm yam. | |
3. Lub thawv rau khaub ncaws, of elevator, Nameplate, Diam duab ncej thiab lwm yam. | |
4. Tsheb Kho Kom Zoo Nkauj | |
5. Cov khoom siv rooj tog | |
6. Cov Khoom Siv Hauv Tsev: Lub tub yees, Micro-Wave Cub, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob. | |
7. Aerospace thiab Aviation. | |
8, Ntaus kis las, Racks thiab lwm yam. |
Fabrication Service
Ua tiav
Jiangyin City METALS Products Co., Ltd tuaj yeem muab ntau yam qauv thiabkev cai / tshwj xeeb cov duab.